M-красители (дихлортриазин)
Образцы: 1% / 4% крашение. Показатели: светостойкость, стирка, пот, гипохлорит, субстантивность, вытравляемость, растворимость.
| Образец | Марка | Колор-индекс | Светостойкость | Стирка | Пот | Гипохлорит | Субстантивность | Вытравка | г/л при 30 C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellow M4-G | Yellow 22 | 6 | 4 | 5 | 1 | M | G | 80 | |
| Yellow M8G | Yellow 86 | 6-7 | 5 | 5 | 2 | M | M | 100 | |
| Yellow M4R | Orange 14 | 5 | 4-5 | 4 | 1 | M | P | 100 | |
| Golden Yellow MR | Yellow 44 | 5 | 4-5 | 4 | 2 | H | P | 100 | |
| Orange M2R | Orange 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | M | P | 100 | |
| Red M5B | Red 2 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 1 | H | P | 80 | |
| Red M8B | Red 11 | 4-5 | 4-5 | 2 | 3 | H | P | 80 | |
| Magenta MB | Violet 13 | 7 | 5 | 4-5 | 1 | H | P | 80 | |
| Violet C4R | Violet 14 | 4 | 5 | 4 | 3 | M | P | 80 | |
| Turq. Blue MGN | Blue 140 | 5 | 4 | 4 | 1 | H | P | 130 | |
| Blue M4GD | Blue 168 | 4-5 | 4 | 4 | 1 | M | P | 80 | |
| Blue MR | Blue 4 | 5 | 4-5 | 4 | 1 | H | P | 100 | |
| Blue M2R | Blue 81 | 5 | 4 | 4 | 3 | H | P | 80 |
