Применение пищевых красителей
таблетки, капсулы, жидкие лекарства и сиропы, мягкие желатиновые капсулы; выпечка, соки, напитки, молочные продукты и кондитерские изделия; косметика; мыло, моющие средства и жидкие чистящие средства.
Vipul Organics
Пищевые красители / лаковые пигменты
Линейки SunLake и SunFood включают пищевые водорастворимые красители, алюминиевые лаковые пигменты, натуральные красители, общие спецификации и продуктовые таблицы для подбора оттенков.
Описание
Пищевые красители являются водорастворимыми красителями, химически классифицируются как кислотные красители. Лаковые пигменты - нерастворимые пигментные формы на основе пищевых красителей и гидрата алюминия либо других разрешённых субстратов.
таблетки, капсулы, жидкие лекарства и сиропы, мягкие желатиновые капсулы; выпечка, соки, напитки, молочные продукты и кондитерские изделия; косметика; мыло, моющие средства и жидкие чистящие средства.
мелкодисперсный порошок, стойкость к свету, устойчивость к воздуху и влаге, нерастворимость в воде, спиртах и органических растворителях.
повышенная светостойкость, кроющая способность, стабильный оттенок при повторном нанесении, отсутствие миграции цвета, снижение пятнистость.
печатные краски, пищевая упаковка, пластиковая плёнка, сухие порошковые смеси, смеси для теста/кексов/напитков, порошок для желейных десертов, смеси специй, конфеты, шоколад, мята, жевательная резинка.
Практические сведения
Набор разрешённых пищевых красителей зависит от страны и категории продукта. В промышленной практике часто встречаются Tartrazine, Sunset Yellow FCF, Quinoline Yellow, Carmoisine, Amaranth, Ponceau 4R, Erythrosine, Allura Red AC, Brilliant Blue FCF, Indigo Carmine и Fast Green FCF.
В кондитерских продуктах красители используют для стабильных узнаваемых оттенков в карамели, жевательных конфетах, маршмеллоу, глазури, фондане, жевательной резинке и леденцах. Водорастворимые формы подходят для влажных систем, а лаковые формы - для жировых покрытий, оболочек и сахарного дражирования.
В напитках красители помогают восстановить цвет после обработки, выровнять внешний вид соков и сделать ароматизированные напитки визуально стабильными. Важны устойчивость при разных pH, пастеризации, UHT-обработке и совместимость с ингредиентами, включая витамин C.
Синтетические пищевые красители дают предсказуемый оттенок, яркость и стабильность при невысокой стоимости. Натуральные красители получают из растительных, животных или минеральных источников; они лучше воспринимаются в clean label-продуктах, но обычно уступают по силе цвета, стабильности и цене.
Спецификации
| Показатель | Лимит |
|---|---|
| Внешний вид | пушистый аморфный порошок |
| Общее содержание красителя, как поставляется | 3-40%: 10-15% низкое содержание красителя, 20-24% среднее содержание красителя, 29-38% высокое содержание красителя |
| Общее содержание красителя, на сухое вещество | 4-45%: 12-18% низкое содержание красителя, 22-26% среднее содержание красителя, 32-42% высокое содержание красителя |
| Содержание влаги при 110 C | < 7% |
| pH 2% суспензии | 3.5-7.0 |
| Выделение / свободный краситель, на сухое вещество | < 0.4% |
| Размер частиц, проход через сито 325 mesh | > 85% |
| Насыпная плотность | < 0.4 г/мл |
| Сопутствующие красящие вещества | < 1.00% |
| Органические промежуточные продукты красителей | < 0.50% |
| Первичные ароматические амины, в пересчёте на анилин | < 0.01% |
| Нерастворимые в HCl вещества | < 0.50% |
| Водорастворимые хлориды и сульфаты | < 2.00% |
| Вещества, экстрагируемые эфиром | < 0.20% |
| Тяжёлые металлы, включая свинец | < 40 ppm |
| Мышьяк | < 3 ppm |
Спецификации
| Показатель | Лимит / примечание |
|---|---|
| Общее содержание красителя, на сухое вещество | 87 / 70 / 80 / 85 / 82% и другие значения по типу красителя |
| Нерастворимые в воде вещества | до 0.2% |
| Суммарный эфирный экстракт | до 0.2% |
| Сопутствующие красители | до 1-10% в зависимости от красителя |
| Промежуточные продукты красителей | до 0.05-1.5% |
| Тяжёлые металлы | до 40 мг/кг |
| Мышьяк | до 3 мг/кг |
| Свинец | до 10 мг/кг |
| Флуоресцирующие вещества | до 20 мг/кг |
Ассортимент
Цветовые прямоугольники являются цифровой индикацией оттенка по названию продукта, не физическим эталоном.
| Цвет | Продукт | Русское название | Колор-индекс № | Колор-индекс | E-код |
|---|---|---|---|---|---|
#c82659 | Acid Fuchine | Кислотный фуксин | 17200 | Red 12 | - |
#d8292f | Allura Red (AR) | Аллюра красный | 16035 | Red 17 | E129 |
#a51f3b | Amaranth (AM) | Амарант | 16185 | Red 9 | E123 |
#202020 | Brilliant Black BN (BN) | Бриллиантовый черный BN | 28440 | Black 1 | E151 |
#1664ba | Brilliant Blue FCF (BB) | Бриллиантовый синий FCF | 42090 | Blue 2 | E133 |
#c02553 | Carmoisine (CR) | Кармуазин | 14720 | Red 3 | E122 |
#6f3e25 | Chocolate Brown HT (CT) | Шоколадный коричневый HT | 20285 | Brown 3 | E155 |
#e73b78 | Erythrosine (ER) | Эритрозин | 45430 | Red 14 | E127 |
#15965a | Fast Green FCF (FG) | Быстрый зеленый FCF | 42053 | Green 3 | - |
#d83139 | Fast Red E | Быстрый красный E | 16045 | Red 4 | - |
#17885c | Green S | Зеленый S | 44090 | Green 4 | E142 |
#263a83 | Indigo Carmine (IC) | Индигокармин | 73015 | Blue 1 | E132 |
#1f2844 | Naphthol Blue-Black | Нафтоловый сине-черный | 20470 | - | - |
#245aa9 | Patent Blue V (PB) | Патентованный синий V | 42051 | - | E131 |
#d13b3f | Ponceau 4R (PO) | Понсо 4R | 16255 | Red 7 | E124 |
#e94b86 | Phloxine B | Флоксин B | 45410 | - | - |
#e7cc22 | Quinoline Yellow (QN) | Хинолиновый желтый | 47005 | Yellow 13 | E104 |
#bd2e36 | Red 2G | Красный 2G | 18050 | Red 10 | E128 |
#f08b25 | Sunset Yellow FCF (SS) | Сансет желтый FCF | 15985 | Yellow 3 | E110 |
#f2d720 | Tartrazine (TT) | Тартразин | 19140 | Yellow 4 | E102 |
Натуральные красители
Цифровые образцы подобраны по типовым оттенкам натуральных пищевых красителей и E-кодам.
| Цвет | Продукт | E-код | Форма / диапазон |
|---|---|---|---|
#d98218 | Аннато | E160b | жидкость / порошок, oil soluble и water soluble |
#f4c300 | Куркума | E100 | паста, 35% curcumin; жидкость oil/water soluble; порошок до 95% curcumin |
#c7431d | Паприка | E160c | жидкость oil soluble 10,000-160,000 Cu; water soluble 10,000-50,000 Cu; spray dried powder |
#b64028#d7ad2b#242424 | Оксиды железа | E172 | порошок: красный / жёлтый / чёрный |
#6b3f1f | Карамель | E150 a,b,c,d | жидкость / порошок, water soluble |
Косметика
| Цвет | Продукт | Колор-индекс№ | Цветовой индекс |
|---|---|---|---|
#222222 | SunCos Black G | 77266 | Pigment Black 7 |
#1d63ad | SunCos Blue R | 74160 | Pigment Blue 15.1 |
#c21f46 | SunCos Carmine FG | 12490 | Pigment Red 5 |
#168a52 | SunCos Green FG | 74260 | Pigment Green 7 |
#5d3b8d | SunCos Violet FG | 51319 | Pigment Violet 23 |
#f1d728 | SunCos Yellow 10G | 11710 | Pigment Yellow 3 |
#edc927 | SunCos Yellow G | 11680 | Pigment Yellow 1 |