Текстильное крашение
Ассортимент закрывает желтые, оранжевые, красные, фиолетовые, синие, зеленые, коричневые, оливковые, серые и черные оттенки.
Vipul Organics
Кубовые красители
и пасты
Серия SunVat объединяет кубовые красители для текстильного крашения и пастовые формы для печати. Для основной таблицы показаны два варианта оттенка: 0,5% и 3%, чтобы было проще сравнивать светлый и насыщенный тон.
Описание
Кубовые красители применяются там, где важны высокая стойкость окраски и воспроизводимость оттенка. Пастовые формы предназначены для текстильной печати; загрузка красителя в таких пастах обычно находится в диапазоне 30-50%.
Ассортимент закрывает желтые, оранжевые, красные, фиолетовые, синие, зеленые, коричневые, оливковые, серые и черные оттенки.
В таблице рядом показаны образцы 0,5% и 3%: светлый тон помогает оценить подтон, насыщенный тон - глубину цвета.
Для продуктов из карты оттенков приведены температура, цвет восстановленного куба и основные показатели стойкости.
Отдельный блок содержит пастовые формы для печати, включая синие, желтые, красные, фиолетовые, зеленые, коричневые и черные варианты.
Таблица продуктов
| Оттенок | Продукт | Колор-индекс | Метод | Температура, °C | Цвет восстановленного куба | Светостойкость | Стирка 95 C | Кипячение с содой | Отбеливание / прочее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5%3% | SunVat Yellow GCN | Yellow 2 | IND/1 at 60 C | 60 | Фиолетовый | 4-5 | 4-5 / 5 | 4-5 / 5 | 5 / 4-5 / 4-5 |
0,5%3% | SunVat Golden Yellow RK | Orange 1 | A/O at 30 C | 50 | Бордовый | 8 | 4-5 | 4-5 / 4 | 4 / 5 / 4 |
0,5%3% | SunVat Golden Yellow GK | Yellow 4 | A/O at 30 C | 50 | Бордовый | 7 | 5 | 5 | 4 / 4-5 / 4 |
0,5%3% | SunVat Orange GR | Orange 7 | A/O at 30 C | 60 | Бордовый | 6-7 | 5 | 4-5 | 4-5 / 4-5 / 4 |
0,5%3% | SunVat Orange G | Orange 9 | - | - | Оранжевый | - | - | - | - |
0,5%3% | SunVat Yellow 3R | Orange 11 | - | - | Оранжевый | - | - | - | - |
0,5%3% | SunVat Pink R | Red 1 | IND/1 at 60 C | 80 | Синевато-зеленый | 6 | 5 | 4-5 / 5 | 4 / 4 / 5 |
0,5%3% | SunVat Brill. Red 3B | Red 10 | - | - | Red | - | - | - | - |
0,5%3% | SunVat Red 6B | Red 13 | IND/1 at 60 C | 60 | Синевато-зеленый | 5 / 6 / 6-7 | 4-5 / 5 | 4 | 5 / 4-5 / 4-5 |
0,5%3% | SunVat Bordeaux RR | Red 15 | A/O at 30 C | 50 | Синевато-красный | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 / 4-5 / 4 |
0,5%3% | SunVat Brill. Violet RR | Violet 1 | IND/1 at 60 C | 60 | Синий | 4 / 6 / 6-7 | 4-5 / 4-5 | 4R / 5 | 4-5 / 4-5 / 4R |
0,5%3% | SunVat Magenta B | Violet 3 | IND/1 at 60 C | 60 | Синевато-зеленый | 6 | 5 | 4 | 4 / 4 / 4 |
0,5%3% | SunVat Blue RSN | Blue 4 | A/O at 60 C | 60 | Синий | 7-8 | 4-5 / 4-5 | 4-5 / 5 | 4-5 / 3G / 4-5 |
0,5%3% | SunVat Blue BC | Blue 6 | A/O at 60 C | 60 | Синий | 7-8 | 4-5 / 5 | 4 / 5 | 4-5 / 4-5 Y / 4-4 |
0,5%3% | SunVat Dark Blue BO | Blue 20 | IND/1 at 60 C | 60 | Синий | 5 / 7-8 / 7-8 | 4-5 / 5 | 4R / 5 | 4-5 / 4-5 R / 4-5 |
0,5%3% | SunVat Blue CLF | Blue 66 | - | - | Синий | - | - | - | - |
0,5%3% | SunVat Jade Green FFB | Green 1 | A/O at 60 C | 60 | Синий | 6-7 | 4-5 / 5 | 4-5 / 5 | 4-5 / 4-5 / 4-5 |
0,5%3% | SunVat Olive Green B | Green 3 | IND/1 at 60 C | 60 | Сине-черный | 7 / 8 / 8 | 4-5 / 5 | 4-5 / 5 | 4-5 / 4-5 Y / 4-5 |
0,5%3% | SunVat Khakhi 2G | Green 8 | IND/1 at 60 C | 60 | Сине-черный | 7 | 4-5 | 4-5 | 4 / 4 / 4-5 |
0,5%3% | SunVat Black BB | Green 9 | A/O at 80 C | 60 | Тускло-синий | 8 | 4-5 | 4 / 4 | 4-5 / 4-5 / 4-5 |
0,5%3% | SunVat Brown RRD | Brown 5 | A/O at 50 C | 50 | Желто-коричневый | 7-8 | 5 | 4-5 | 4-5 / 4-5 / 4 |
0,5%3% | SunVat Brown R | Brown 3 | A/O at 50 C | 50 | Красно-коричневый | 7-8 | 5 | 4-5 / 5 | 4-5 / 4-5 / 4-5 |
0,5%3% | SunVat Brown BR | Brown 1 | A/O at 50 C | 50 | Желто-коричневый | 7-8 | 5 / 5 | 5 / 5 | 4-5 / 4-5 / 4-5 |
0,5%3% | SunVat Olive R | Black 27 | A/O at 50 C | 50 | Красно-коричневый | 7 | 4-5 | 4B / 5 | 4-5 / 3-4 Y / 4-5 |
0,5%3% | SunVat Olive T | Black 25 | A/O at 60 C | 60 | Серый | 7-8 | 4-5 / 5 | 4-5 / 5 | 4-5 / 4-5 / 4 |
0,5%3% | SunVat Grey 3B | Black 16 | A/O at 50 C | 50 | Фиолетовый | 6-7 | 4 / 5 | 4R / 4 | 4-5 / 4-5 / 4-5 |
0,5%3% | SunVat Black DB | Mix Black | - | - | Черный | - | - | - | - |
0,5%3% | SunVat Black CH | Mix Black | - | - | Черный | - | - | - | - |
Пасты
Пастовые продукты приведены отдельной таблицей, так как это готовая форма для текстильной печати.
| Ориентир оттенка | Продукт | Колор-индекс | Форма |
|---|---|---|---|
| SunVat Brown RRD Paste | Vat Brown 5 | Паста для текстильной печати | |
| SunVat Black BG Paste | Vat Green 9 | Паста для текстильной печати | |
| SunVat Golden Yellow GOK Paste | Vat Yellow 4 | Паста для текстильной печати | |
| SunVat Green XBN Paste | Vat Green 1 | Паста для текстильной печати | |
| SunVat Indigo Blue 4B Paste | Vat Blue 5 | Паста для текстильной печати | |
| SunVat Indigo Blue 4G Paste | Vat Blue 29 | Паста для текстильной печати | |
| SunVat Magenta B Paste | Vat Violet 3 | Паста для текстильной печати | |
| SunVat Orange RF Paste | Vat Orange 5 | Паста для текстильной печати | |
| SunVat Pink R Paste | Vat Red 1 | Паста для текстильной печати | |
| SunVat Scarlet GGN Paste | Vat Red 14 | Паста для текстильной печати | |
| SunVat Violet RR Paste | Vat Violet 1 | Паста для текстильной печати | |
| SunVat Yellow GCN Paste | Vat Yellow 1 | Паста для текстильной печати | |
| SunVat Black DM Paste | - | Паста для текстильной печати |